前言
航空公司與飯店集團幾乎每個月都在賣點數,買點 (Buy Points) 的時候常常有加贈 (Bonus) 或折扣 (Discount)。不過同一家的促銷一年會出現好幾次,這一次到底算不算便宜,只看當下的活動很難判斷。
這篇是〈2026 轉點加成總整理〉的姊妹篇,整理 2025 年以來 18 家航空與飯店計畫的買點促銷紀錄,單價一律換算成「每點幾美分」與「每點幾元台幣」,方便大家比較這一檔和過去幾檔的價格,也看得出各家多久辦一次。
目前進行中的買點促銷
飯店
以 2026 年 10 月 11 日建置時的資料為準,結束日還沒過的才列,由便宜到貴排。
| 計畫 | 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 |
|---|---|---|---|---|
| Hilton | 加贈最高 120% | 到 11/21 | 0.45 | 0.147 |
| Choice | 最高 6 折 | 到 10/22 | 0.62 | 0.198 |
| Wyndham | 加贈最高 90% | 到 10/21 | 0.68 | 0.219 |
| Marriott | 加贈 55% | 到 11/23 | 0.81 | 0.261 |
航空
以 2026 年 10 月 11 日建置時的資料為準,結束日還沒過的才列,由便宜到貴排。
| 計畫 | 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 |
|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加 Alaska | 加贈最高 120% | 到 10/19 | 1.71 | 0.553 |
| 加航 Aeroplan | 最高 7 折 | 到 10/13 快結束 | 1.86 | 0.600 |
表格怎麼看
- 美分/點:國外哩程部落格最常使用的成本計算方式。
- 台幣/點:美分換算成台幣,再加上 1.5% 的海外交易手續費。匯率用每一檔期特賣開始那天央行公布的新台幣對美元收盤匯率,所以會受到匯率波動影響,不同時間的台幣價格會不一樣。
- 含稅:阿拉斯加航空 (Alaska)、聯合航空 (United)、美國航空 (AA)、達美航空 (Delta) 買點要另外付 7.5% 的美國聯邦稅,表格的單價已經把稅加進去。維珍航空 (Virgin Atlantic) 每筆另收的手續費沒有算進去。
- 最高:多數促銷依單筆購買量分級,表格寫的是最高那一級,門檻寫在各家的說明或備註。加贈或折扣也常常因帳戶而異,表格寫的是看得到的最高值,要登入自己的帳戶才知道實際拿到幾 %。
點一下計畫的名稱,就會展開那一家的紀錄,由新到舊排列。
飯店
希爾頓 Hilton Honors
11 筆
2026 年 10 月以前,每一檔公開的大檔期最高都是加贈 100%,每點 0.5 美分。2026 年 10 月 7 日開始的 120% 加贈(0.45 美分),這次是希爾頓史上最高的加贈。
- 門檻:大多要一次買 5,000 點以上才有最高的加贈。
- 購買上限:每一檔不同,促銷期間每年 160,000 到 300,000 點(加贈前),各來源的數字常常不一致,以自己帳戶看到的為準。
表格裡最低 0.45 美分(2026 年 10 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈最高 120% | 2026/10/07 到 11/21 | 0.45 | 0.147 | 進行中;史高 |
| 加贈 100% | 2026/08/05 到 09/25 | 0.50 | 0.164 | |
| 加贈 100% | 2026/06/10 到 07/24 | 0.50 | 0.161 | |
| 加贈 100% | 2026/04/08 到 05/29 | 0.50 | 0.161 | |
| 加贈 100% | 2026/01/28 到 03/14 | 0.50 | 0.159 | |
| 加贈最高 100% | 2025/12/02 到 12/31 | 0.50 | 0.160 | 買 15,000 點以上 |
| 加贈 100% | 2025/10/07 到 11/21 | 0.50 | 0.155 | |
| 神秘加贈最高 100% | 2025/08/05 到 09/25 | 0.50 | 0.152 | |
| 加贈 100% | 2025/06/10 到 07/24 | 0.50 | 0.152 | |
| 加贈 100% | 2025/04/08 到 05/29 | 0.50 | 0.168 | |
| 加贈 100% | 2025/01/28 到 03/14 | 0.50 | 0.166 |
萬豪 Marriott Bonvoy
8 筆
原價每點 1.25 美分。2025 年以來 8 檔,每年 4 檔,每檔 1 到 2 個月,加贈多在 40% 到 50%,常常依帳戶或購買量不同(一次買 40,000 點以上最高)。
- 購買上限:平常每年 100,000 點(也有來源寫 150,000 點),促銷期間放寬到 150,000 或 200,000 點,加贈不算在內。
- 新會員:入會滿 30 天才能買;也有來源寫帳戶沒有其他活動的話,要等 90 天到 1 年。
表格裡最低 0.81 美分(2026 年 9 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈 55% | 2026/09/29 到 11/23 | 0.81 | 0.261 | 進行中;買 2,000 點以上 |
| 加贈最高 50% | 2026/08/04 到 09/09 | 0.83 | 0.274 | 買 40,000 點以上 |
| 加贈 40% 以上 | 2026/04/23 到 06/23 | 0.89 | 0.286 | |
| 加贈 40% 以上 | 2026/02/03 到 03/26 | 0.89 | 0.286 | |
| 加贈最高 40% | 2025/10/09 到 12/10 | 0.89 | 0.277 | 買 40,000 點以上 |
| 加贈 40% 以上 | 2025/08/19 到 09/17 | 0.89 | 0.273 | |
| 加贈最高 50% | 2025/05/14 到 07/16 | 0.83 | 0.256 | 多數帳戶 40% |
| 加贈最高 45% | 2025/02/11 到 04/04 | 0.86 | 0.287 | 買 40,000 點以上 |
洲際 IHG One Rewards
21 筆
IHG 的原價依購買量不同,一次買 26,000 點以上每點 1 美分,少量購買比較貴(1,000 到 10,000 點每點約 1.35 美分),所以加贈 100% 要買到 26,000 點以上(部分帳戶要 40,000 點)才是 0.5 美分。
2025 年以來 21 檔,幾乎每個月一檔,每檔 1 到 3 週,常常延長。0.5 美分出現了 18 次,這段期間的加贈都沒有超過 100%,所以 IHG 的買點不用搶,等下一檔就好。IHG 點數怎麼用,可以看 IHG 優悅會進階攻略、里程碑獎賞、 Chase 聯名卡與點數房券。
- 購買上限:多數檔期每年 200,000 點,有幾檔放寬到 300,000 點(加贈前),當年已經買的要扣掉。
表格裡最低 0.50 美分(2026 年 9 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈 100% | 2026/09/15 到 10/05 | 0.50 | 0.162 | 買 26,000 點以上 |
| 加贈 100% | 2026/08/01 到 09/01 | 0.50 | 0.164 | |
| 加贈 100% | 2026/06/22 到 07/16 | 0.50 | 0.161 | |
| 加贈 100% | 2026/05/18 到 06/12 | 0.50 | 0.160 | |
| 加贈最高 80% | 2026/04/07 到 04/30 | 0.56 | 0.180 | |
| 加贈 100% | 2026/02/25 到 03/17 | 0.50 | 0.159 | |
| 加贈最高 100% | 2026/01/15 到 02/05 | 0.50 | 0.160 | |
| 加贈 100% | 2025/12/05 到 12/15 | 0.50 | 0.159 | |
| 加贈 100% | 2025/11/10 到 11/26 | 0.50 | 0.157 | |
| 加贈 100% | 2025/10/20 到 10/29 | 0.50 | 0.156 | 買 26,000 點以上 |
| 加贈 100% | 2025/09/25 到 10/11 | 0.50 | 0.154 | |
| 加贈 100% | 2025/09/04 到 09/13 | 0.50 | 0.156 | 快閃 |
| 加贈 100% | 2025/08/14 到 08/28 | 0.50 | 0.152 | |
| 加贈 80% | 2025/07/24 到 08/01 | 0.56 | 0.166 | |
| 加贈 100% | 2025/07/01 到 07/17 | 0.50 | 0.148 | |
| 加贈 100% | 2025/06/06 到 06/13 | 0.50 | 0.152 | 快閃 |
| 加贈 100% | 2025/05/08 到 05/22 | 0.50 | 0.154 | |
| 加贈 80% | 2025/04/25 到 05/03 | 0.56 | 0.183 | 快閃 |
| 加贈最高 100% | 2025/03/13 到 03/29 | 0.50 | 0.167 | 快閃 |
| 加贈 100% | 2025/02/20 到 02/28 | 0.50 | 0.166 | 快閃 |
| 加贈 100% | 2025/01/16 到 01/31 | 0.50 | 0.167 |
凱悅 World of Hyatt
8 筆
凱悅的點數單價比其他飯店高,比較適合換東京、京都柏悅這類高價房時補點。凱悅的會籍與點數,可以看凱悅天地 (World of Hyatt) 會籍進階攻略:環球客挑戰、Chase UR 與聯名卡。
- 購買上限:每年 55,000 點,加贈不算在內,有幾檔放寬到 110,000 點。
- 新會員:入會滿 60 天才能買。
表格裡最低 1.92 美分(2024 年 11 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8 折 | 2026/08/06 到 10/05 | 2.08 | 0.681 | 買 3,000 點以上 |
| 加贈 20% | 2026/05/14 到 07/27 | 2.17 | 0.693 | 買 7,000 點以上 |
| 8 折 | 2026/02/17 到 04/07 | 2.08 | 0.665 | |
| 8 折 | 2025/10/20 到 12/20 | 2.08 | 0.647 | |
| 8 折 | 2025/08/06 到 10/06 | 2.08 | 0.633 | |
| 加贈 20% | 2025/05/13 到 07/21 | 2.17 | 0.670 | |
| 75 折 | 2025/02/24 到 04/14 | 1.95 | 0.647 | 買 5,000 點以上 |
| 加贈 25% | 2024/11/01 到 2025/01/04 | 1.92 | 0.623 | 當時原價 2.4 美分 |
溫德姆 Wyndham Rewards
11 筆
2025 年以來最便宜的是加贈 100%(0.65 美分),出現過兩次。
- 購買上限:平常每年 60,000 或 100,000 點,有幾檔放寬到 200,000 點。
- 其他:2026 年 9 月 15 日起溫德姆換了新的兌換價(每晚 5,000 到 45,000 點),買點前先查好要換的房要多少點。
表格裡最低 0.65 美分(2026 年 3 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈最高 90% | 2026/09/09 到 10/21 | 0.68 | 0.219 | 進行中;買 16,000 點以上 |
| 加贈最高 90% | 2026/07/29 到 08/14 | 0.68 | 0.225 | 部分帳戶 80% |
| 加贈最高 80% | 2026/05/27 到 07/03 | 0.72 | 0.230 | |
| 加贈最高 100% | 2026/03/25 到 05/01 | 0.65 | 0.211 | 部分帳戶 80% |
| 加贈最高 80% | 2026/01/27 到 02/18 | 0.72 | 0.231 | 買 3,000 點以上 |
| 加贈最高 100% | 2025/11/07 到 12/31 | 0.65 | 0.205 | 隨機 80% 或 100% |
| 加贈最高 90% | 2025/09/08 到 10/21 | 0.68 | 0.212 | 買 3,000 點以上 |
| 加贈最高 60% | 2025/07/07 到 08/06 | 0.81 | 0.240 | 非 Earner 卡友 50% |
| 加贈最高 60% | 2025/05/20 到 06/05 | 0.81 | 0.249 | 一般會員 50% |
| 加贈最高 80% | 2025/03/19 到 04/15 | 0.72 | 0.242 | 白金、鑽石會員才有 80% |
| 隨機加贈最高 60% | 2025/01/30 到 02/16 | 0.81 | 0.270 | 買 3,000 點以上 |
精選國際 Choice Privileges
17 筆
Choice 的原價依購買量遞減,一次買 10,000 點以上約每點 1.03 美分,表格都用這個價格算。2025 年以來 17 檔,幾乎每個月都有,折扣(7 折到 5 折)和加贈(35% 到 50%)輪流出現,中間常常只隔幾天。
Choice 曾經是換日本 Comfort 飯店最便宜的選擇,但近年點房大幅調漲,記得先查詢再購買。
表格裡最低 0.52 美分(2025 年 7 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最高 6 折 | 2026/09/07 到 10/22 | 0.62 | 0.198 | 進行中;買 14,000 點以上 |
| 6 折 | 2026/07/21 到 08/28 | 0.62 | 0.203 | |
| 55 折 | 2026/07/14 到 07/20 | 0.57 | 0.185 | 快閃;買 6,000 點以上 |
| 加贈 40% | ? 到 2026/07/01 | 0.74 | 0.238 | 買 8,000 點以上;只查到一個來源 |
| 加贈 50% | 2026/05/18 到 05/24 | 0.69 | 0.220 | 快閃;買 4,000 點以上 |
| 加贈 35% | 2026/03/30 到 04/28 | 0.76 | 0.248 | |
| 7 折 | 2026/02/16 到 03/15 | 0.72 | 0.231 | |
| 加贈 40% | 2026/01/12 到 01/27 | 0.74 | 0.236 | 買 10,000 點以上 |
| 加贈 35% | 2025/11/19 到 12/16 | 0.76 | 0.242 | 買 10,000 點以上 |
| 加贈 40% | 2025/10/02 到 11/10 | 0.74 | 0.227 | 買 14,000 點以上 |
| 最高 55 折 | 2025/09/08 到 09/29 | 0.57 | 0.176 | 買 18,000 點以上 |
| 最高 5 折 | 2025/07/15 到 08/25 | 0.52 | 0.153 | 買 18,000 點以上;限聯名卡 |
| 7 折 | 2025/05/19 到 06/20 | 0.72 | 0.221 | |
| 加贈 40% | 2025/04/09 到 04/30 | 0.74 | 0.246 | 買 12,000 點以上 |
| 加贈 50% | 2025/03/17 到 04/08 | 0.69 | 0.230 | |
| 最高 6 折 | 2025/02/21 到 03/03 | 0.62 | 0.205 | 條款寫限聯名卡 |
| 加贈 40% | 2025/01/08 到 02/06 | 0.74 | 0.246 | 買 16,000 點以上 |
航空
台灣的航空公司
長榮、星宇是在官網登入後轉到 Points.com 的平台結帳,華航則是轉到華航網域的購買頁,交易同樣由 Points.com 處理。長榮、星宇的官網註明 Points.com 是境外公司,華航的官網註明屬境外交易,發卡銀行會收海外交易手續費。
長榮 無限萬哩遊 Infinity MileageLands
14 筆
原價每 1,000 哩 40 美元(每哩 4 美分),可以選美元或台幣付款,台幣價比美元貴約 0.4% 到 2.7%。
2025 年以來 12 檔,大約每 1.5 到 2 個月一檔,每檔 2 到 3 週,加贈和折扣輪流出現,最高級距通常要一次買 31,000 到 50,000 哩,但目前這些價格都高於二手市場行情。
- 使用限制:每次兌換用到的購買哩程,不能超過那一次所需哩程的一半。只能換長榮、立榮國際線與星空聯盟的酬賓機票或升等。
- 購買上限:每年購買與加值合計 150,000 哩。
- 其他:效期 36 個月,不能和別人轉讓的哩程合併使用,交易完成不能退款。
表格裡最低 2.00 美分(2025 年 10 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最高 6 折 | 2026/09/22 到 10/08 | 2.40 | 0.772 | 買 45,000 哩以上 |
| 加贈最高 40% | 2026/07/21 到 08/05 | 2.86 | 0.938 | 買 36,000 哩以上 |
| 最高 7 折 | 2026/05/20 到 06/10 | 2.80 | 0.899 | 買 41,000 哩以上 |
| 加贈最高 35% | ? 到 2026/04/10 | 2.96 | 0.954 | 買 36,000 哩以上 |
| 加贈 40%(早鳥) | 2026/03/24 到 03/26 | 2.86 | 0.929 | 買 3,000 哩以上 |
| 最高 65 折 | 2026/01/27 到 02/10 | 2.60 | 0.830 | 買 36,000 哩以上 |
| 加贈最高 35% | 2025/12/12 到 12/31 | 2.96 | 0.938 | 買 41,000 哩以上 |
| 最高 5 折 | 2025/10/08 到 11/20 | 2.00 | 0.620 | 買 50,000 哩以上 |
| 加贈最高 25% | 2025/09/12 到 09/25 | 3.20 | 0.982 | 接在早鳥之後 |
| 加贈 35%(早鳥) | 2025/09/09 到 09/11 | 2.96 | 0.914 | 買 3,000 哩以上 |
| 加贈最高 35% | 2025/07/29 到 08/12 | 2.96 | 0.893 | 買 21,000 哩以上 |
| 最高 7 折 | 2025/06/17 到 06/30 | 2.80 | 0.839 | 買 31,000 哩以上 |
| 加贈最高 40% | 2025/04/15 到 04/30 | 2.86 | 0.943 | 買 31,000 哩以上 |
| 最高 6 折 | 2025/02/12 到 03/05 | 2.40 | 0.800 | 買 31,000 哩以上 |
華航 華夏哩程 Dynasty Flyer
1 筆
華航 2025 年 11 月 27 日新會員網站上線時開始賣哩程,原價每 1,000 哩 40 美元,購買時也可以指定親友的卡號直接送給對方。到 2026 年 10 月 8 日才第一次特賣哩程,但目前這些價格都高於二手市場行情。
- 使用限制:可以用在哩程折抵票款 (Miles and Cash)、華航與華信的酬賓機票和升等、合作航空的酬賓機票和升等。
- 購買上限:每年 120,000 哩,自己買的和別人送的合計。
- 其他:效期 36 個月,入帳後不能轉讓或出售,交易完成不能退款。
表格裡最低 2.40 美分(2026 年 9 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最高 6 折 | 2026/09/16 到 10/05 | 2.40 | 0.777 | 買 21,000 哩以上 |
星宇 COSMILE
0 筆
星宇最晚在 2026 年 8 月 8 日開始賣哩程,原價每 1,000 哩 40 美元。會員資料的地址在台灣的話一律用台幣付款。到 2026 年 10 月 8 日還沒有辦過任何加贈或折扣。
- 購買上限:每年 150,000 哩,每筆 1,000 到 150,000 哩。
- 其他:效期 36 個月,不算卡級,入帳後不能轉讓或出售,交易完成不能退款。
外國的哩程計畫
阿拉斯加 Atmos Rewards
14 筆
Alaska 的哩程計畫 2025 年 8 月以前叫 Mileage Plan。原價在 2025 年 9 月前後從每哩 2.75 美分調成每點 3.5 美分,另外加 7.5% 的稅,表格的單價已經含稅。
2025 年以來 14 檔,大約每 1 到 2 個月一檔。調價前最高加贈 50% 到 70%,多要一次買 40,000 哩以上;調價後拉高到 90% 到 110%,多數檔期是 100%(含稅 1.88 美分)。2026 年 10 月這一檔最高 120%(含稅 1.71 美分)。
- 購買上限:沒有會籍的會員每年 150,000 點(加贈前),每筆最多 100,000 點;有會籍的沒有年度上限。
- 新會員:入會滿 10 天才能買。
表格裡最低 1.71 美分(2026 年 10 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈最高 120% | 2026/10/02 到 10/19 | 1.71 | 0.553 | 進行中 |
| 加贈最高 100% | 2026/07/30 到 08/20 | 1.88 | 0.620 | 買 30,000 點以上 |
| 加贈最高 100% | 2026/06/03 到 07/05 | 1.88 | 0.600 | 最高 90% |
| 加贈最高 100% | 2026/04/02 到 05/02 | 1.88 | 0.610 | |
| 加贈最高 90% | 2026/03/05 到 03/18 | 1.98 | 0.637 | 買 20,000 點以上 |
| 加贈最高 100% | 2026/01/19 到 02/18 | 1.88 | 0.603 | |
| 神秘加贈最高 100% | 2025/11/20 到 12/23 | 1.88 | 0.598 | |
| 加贈最高 100% | 2025/10/28 到 11/04 | 1.88 | 0.585 | |
| 加贈最高 110% | 2025/09/15 到 10/10 | 1.79 | 0.550 | 原價調漲後第一檔 |
| 加贈最高 60% | 2025/07/11 到 08/16 | 1.85 | 0.548 | 當時原價 2.75 美分 |
| 加贈最高 70% | 2025/06/11 到 06/26 | 1.74 | 0.528 | 當時原價 2.75 美分 |
| 加贈最高 60% | 2025/04/09 到 05/21 | 1.85 | 0.619 | 當時原價 2.75 美分 |
| 加贈最高 50% | 2025/03/10 到 03/16 | 1.97 | 0.659 | 當時原價 2.75 美分 |
| 加贈最高 60% | 2025/01/14 到 02/21 | 1.85 | 0.618 | 當時原價 2.75 美分 |
加航 Aeroplan
24 筆
Aeroplan 用加幣計價,原價在 2025 年 6 月前後從每點 3.5 加分調成 3.75 加分。加贈檔和 7 折檔交錯出現,幾乎整年都有其中一種:2025 年以來加贈檔 14 檔、7 折檔 10 檔。加贈多在 80% 到 110%,最高級距要一次買 70,000 到 90,000 點;7 折要一次買 100,000 點以上。
2026 年有幾檔是 Aeroplan 聯名卡持卡人多 10%,Aeroplan 聯名卡只在美國和加拿大發行。2025 年 7 月 14 日那一檔是原價調漲後的第一檔加贈,6 月 26 日開始的 7 折檔已經用新原價計算。
- 購買上限:每年 1,000,000 點(加贈前),單筆平常 250,000 點。
表格裡最低 1.22 美分(2025 年 1 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 最高 7 折 | 2026/09/28 到 10/13 | 1.86 | 0.600 | 進行中 |
| 加贈最高 100% | 2026/09/11 到 09/25 | 1.35 | 0.435 | |
| 加贈最高 110% | 2026/07/20 到 08/12 | 1.27 | 0.417 | 110% 限聯名卡 |
| 加贈最高 110% | 2026/07/16 到 07/19 | 1.27 | 0.416 | 快閃 |
| 最高 7 折 | 2026/06/06 到 06/30 | 1.89 | 0.604 | |
| 加贈最高 100% | 2026/05/14 到 05/31 | 1.37 | 0.437 | 100% 限聯名卡 |
| 最高 7 折 | 2026/03/26 到 05/13 | 1.90 | 0.615 | |
| 加贈最高 90% | 2026/03/02 到 03/19 | 1.44 | 0.461 | |
| 加贈最高 100% | 2026/01/26 到 02/16 | 1.37 | 0.438 | |
| 最高 7 折 | 2025/12/18 到 2026/01/24 | 1.91 | 0.610 | |
| 神秘加贈最高 100% | 2025/11/20 到 12/17 | 1.33 | 0.424 | |
| 最高 7 折 | 2025/10/30 到 11/19 | 1.88 | 0.587 | |
| 加贈最高 90% | 2025/10/15 到 10/29 | 1.41 | 0.437 | |
| 最高 7 折 | 2025/09/25 到 10/14 | 1.89 | 0.583 | |
| 加贈最高 85% | 2025/08/20 到 09/24 | 1.46 | 0.450 | |
| 加贈最高 95% | 2025/07/18 到 08/02 | 1.40 | 0.418 | |
| 加贈最高 100% | 2025/07/14 到 07/17 | 1.37 | 0.408 | 快閃 |
| 最高 7 折 | 2025/06/26 到 07/03 | 1.92 | 0.567 | |
| 加贈最高 90% | 2025/05/15 到 06/04 | 1.32 | 0.404 | 當時原價 3.5 加分 |
| 最高 7 折 | 2025/03/18 到 05/14 | 1.71 | 0.574 | 當時原價 3.5 加分 |
| 加贈最高 80% | 2025/02/25 到 03/13 | 1.36 | 0.454 | 當時原價 3.5 加分 |
| 最高 7 折 | 2025/01/23 到 02/18 | 1.70 | 0.566 | 當時原價 3.5 加分 |
| 加贈最高 100% | 2025/01/06 到 01/14 | 1.22 | 0.406 | 當時原價 3.5 加分 |
| 最高 7 折 | 2024/12/13 到 2025/01/03 | 1.72 | 0.568 | 當時原價 3.5 加分 |
哥倫比亞航空 Avianca LifeMiles
23 筆
原價每哩 3.3 美分。2025 年以來 23 檔,全部是加贈,可以說是本業買哩程的航空公司,幾乎每個月一檔,有時一個月兩檔,每檔 1 到 3 週。最高加贈多在 150% 到 170%,最高級距大多要一次買 51,000 哩;2026 年下半年的最高加贈明顯變低,只有 130% 到 145%。2025 年以來最便宜的是 2025 年 11 月的 170%(1.22 美分)。
- 購買上限:每筆 1,000 到 200,000 哩,特賣加成的哩程不計入上限。
表格裡最低 1.22 美分(2025 年 11 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈最高 145% | 2026/09/16 到 09/25 | 1.35 | 0.436 | |
| 加贈最高 145% | 2026/08/19 到 08/27 | 1.35 | 0.437 | 快閃 |
| 加贈最高 130% | 2026/07/15 到 07/24 | 1.43 | 0.469 | |
| 加贈最高 160% | 2026/04/15 到 04/28 | 1.27 | 0.408 | |
| 加贈最高 160% | 2026/03/12 到 03/22 | 1.27 | 0.410 | |
| 加贈最高 155% | 2026/02/09 到 02/23 | 1.29 | 0.415 | |
| 加贈最高 160% | 2026/01/09 到 01/19 | 1.27 | 0.407 | |
| 加贈最高 125% | 2025/12/10 到 12/16 | 1.47 | 0.465 | |
| 加贈最高 150% | 2025/11/24 到 12/03 | 1.32 | 0.421 | |
| 加贈最高 170% | 2025/11/10 到 11/18 | 1.22 | 0.385 | |
| 加贈最高 165% | 2025/10/15 到 10/24 | 1.25 | 0.387 | |
| 加贈最高 155% | 2025/09/10 到 09/29 | 1.29 | 0.398 | |
| 加贈最高 165% | 2025/08/21 到 09/02 | 1.25 | 0.386 | |
| 加贈最高 160% | 2025/07/24 到 08/11 | 1.27 | 0.379 | |
| 加贈最高 160% | 2025/06/25 到 07/14 | 1.27 | 0.379 | 訂閱會員最高 200% |
| 加贈最高 155% | 2025/06/09 到 06/14 | 1.29 | 0.393 | |
| 加贈 160% | 2025/05/20 到 05/30 | 1.27 | 0.389 | 買 1,000 哩起一律 |
| 加贈最高 160% | 2025/05/08 到 05/15 | 1.27 | 0.390 | 買 16,000 哩以上 |
| 加贈最高 155% | 2025/04/23 到 04/30 | 1.29 | 0.427 | |
| 加贈最高 135% | 2025/04/09 到 04/14 | 1.40 | 0.470 | |
| 加贈 160% | 2025/03/18 到 03/31 | 1.27 | 0.425 | 買 1,000 哩起一律 |
| 加贈最高 160% | 2025/02/13 到 03/14 | 1.27 | 0.423 | |
| 加贈最高 160% | 2025/01/09 到 01/31 | 1.27 | 0.424 | 買 36,000 哩以上 |
聯合航空 United MileagePlus
20 筆
原價每哩 3.5 美分,另外加 7.5% 的稅,表格的單價已經含稅。2025 年 14 檔,幾乎每個月一檔;2026 年到 10 月 6 檔,檔期拉長、常常跨月,其中 3 檔超過 1 個月。最高級距多是加贈 100% 或 5 折(含稅 1.88 美分),不過因帳戶而異,很多帳戶只拿到 80% 到 95% 的加贈,或 6 折、55 折。
- 購買上限:每年 200,000 哩(含加贈)。2026 年起每連續 90 天最多 50,000 哩(含加贈),一次能用最低價買的量變少。
表格裡最低 1.88 美分(2026 年 9 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈最高 100% 或 5 折 | 2026/09/08 到 09/30 | 1.88 | 0.602 | 買 20,000 哩以上 |
| 加贈最高 100% 或 5 折 | 2026/07/13 到 08/20 | 1.88 | 0.614 | 多數帳戶 6 折到 55 折 |
| 加贈最高 100% 或 5 折 | 2026/05/13 到 06/24 | 1.88 | 0.602 | 公開最高 95% |
| 最高 5 折 | 2026/04/06 到 05/04 | 1.88 | 0.610 | 剛好買 50,000 哩才有 |
| 加贈最高 100% | 2026/02/11 到 03/30 | 1.88 | 0.601 | 多數帳戶 80% |
| 加贈最高 100% | 2026/01/07 到 01/26 | 1.88 | 0.602 | |
| 加贈最高 85% 或 55 折 | 2025/12/26 到 12/31 | 2.03 | 0.649 | 55 折要買 55,000 哩 |
| 加贈 100% 或 5 折 | 2025/12/04 到 12/24 | 1.88 | 0.598 | 因帳戶二選一 |
| 最高 5 折 | 2025/11/27 到 11/30 | 1.88 | 0.598 | Cyber Sale |
| 加贈最高 100% | 2025/11/05 到 11/25 | 1.88 | 0.591 | 買 5,000 哩以上 |
| 神秘加贈最高 95% | 2025/10/01 到 10/18 | 1.93 | 0.596 | |
| 神秘加贈最高 100% | 2025/09/02 到 09/23 | 1.88 | 0.586 | |
| 神秘加贈最高 100% | 2025/08/05 到 08/24 | 1.88 | 0.571 | |
| 加贈最高 95% | 2025/07/07 到 07/25 | 1.93 | 0.569 | 也有帳戶 7 折 |
| 加贈 100% | 2025/06/09 到 06/29 | 1.88 | 0.572 | |
| 加贈最高 95% | 2025/05/12 到 05/30 | 1.93 | 0.594 | |
| 加贈最高 90% 或 55 折 | 2025/04/14 到 04/25 | 1.98 | 0.653 | |
| 加贈最高 100% | 2025/03/11 到 03/29 | 1.88 | 0.628 | |
| 加贈最高 95% | 2025/02/05 到 02/28 | 1.93 | 0.643 | |
| 加贈最高 100% | 2025/01/07 到 01/31 | 1.88 | 0.625 |
美國航空 American AAdvantage
2 筆
原價每哩 3.5 美分,另外加 7.5% 的稅,表格的單價已經含稅。AA 平常就有依購買量的折扣,根據 2026 年 7 月底的資料,最高 6 折要一次買 151,000 哩以上(含稅 2.26 美分),沒有列進表格。2025 年以來的限時促銷只有兩檔,都要一次買 500,000 哩才拿得到含稅 1.88 美分,一般人很難用到。
- 新會員:帳戶開滿 30 天、至少有 1 哩才能買。
表格裡最低 1.88 美分(2026 年 7 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈 100% | 2026/07/15 到 07/22 | 1.88 | 0.615 | 要一次買 500,000 哩 |
| 最高 5 折 | 2025/11/28 到 12/02 | 1.88 | 0.600 | Cyber Sale;要一次買 500,000 哩 |
達美 Delta SkyMiles
1 筆
原價每哩 3.5 美分,另外加 7.5% 的稅,表格的單價已經含稅,每年最多買 60,000 哩。Delta 很少辦買哩促銷,2026 年 9 月這一檔是 Delta 史上第二次。這一檔加贈最高 50%,要一次買 52,000 到 60,000 哩,含稅單價 2.51 美分,比其他外國哩程計畫的促銷價都貴。
- 新會員:帳戶開滿 10 天、至少有 1 哩才能買。
表格裡最低 2.51 美分(2026 年 9 月)。
| 優惠 | 期間 | 美分/點 | 台幣/點 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 加贈最高 50% | ? 到 2026/09/30 | 2.51 | 0.811 | 買 52,000 哩以上 |
Avios 系(BA、Qatar、Finnair、Iberia)
27 筆
英航 (BA)、卡達航空 (Qatar)、芬蘭航空 (Finnair)、伊比利亞航空 (Iberia) 的點數都是 Avios,可以透過 Avios 網站 1:1 互轉,所以哪一家便宜就在哪一家買,再轉到要用的帳戶。台灣註冊的帳戶在各家用什麼幣別計價,沒有查到。
